Limited Liability Company “Orenburgsky radiator”
The enterprise location:
175 Komsomolskaya street, Orenburg 460441 Russia, international telephone code- 3532
List of contacts:
| Position | Full name | Telephone | Fax | ||||
| Management | |||||||
| General director | Okhulkov Victor Aleksandrovich | 72-12-10 | 56-03-22 | info@orenrad.ru | |||
| Technical director | Ilyasov Dmitriy Nikolaevich | 56-02-64 | 56-03-22 | D.Ilyasov@orenrad.ru | |||
| Executive director | Kornev Alexander Vasilyevich | 56-03-33 | 56-03-22 | A.Kornev@orenrad.ru | |||
| Commercial director | Dementyev Alexander Gennadyevich | 72-33-81 |
72-12-09 72-11-83 |
A.Dementev@orenrad.ru | |||
| Director for humen resources and general policy | Kupreev Alexander Mihaylovich | 56-03-05 | 56-03-22 | A.Kupreev@orenrad.ru | |||
| Chief accountant | Grazhdankina Mariya Vasilyevna | 76-66-94 | 56-03-22 | M.Grazhdankina@orenrad.ru | |||
| General director deputy on regime | Funsteyn Alexander Semenovich | 72-11-85 | 56-03-22 | A.Funshteyn@orenrad.ru | |||
| Technical director deputy- production manager | Dolgiy Leonid Vladimirovich | 72-12-46 | 56-03-22 | L.Dolgiy@orenrad.ru | |||
| Technical director deputy on manufacture in force | Degtyarev Alexander Alekseevich | 72-33-78 | 56-03-22 | A.Degtyarev@orenrad.ru | |||
| General director deputy on sales development | Morkovkin Valeriy Yuryevich | 56-03-05 31-04-57 |
72-12-09 72-11-83 |
V.Morkovkin@orenrad.ru | |||
| Chief designer | Belenko Vladimir Ivanovich | 72-12-43 | 72-12-43 | V.Belenko@orenrad.ru | |||
| Executiv director deputy - UPS chief | Stepukhin Yuriy Ivanovich | 72-12-47 | 76-66-93 | Stepukhin@orenrad.ru | |||
| Marketing, shipping department, UPS(manufacture and supply department) | |||||||
| Commercial director deputy -Chief of Sales deppartment | Novikov Alexander Viktorovich | 72-12-07 | 72-12-09 72-11-83 |
A.Novikov@orenrad.ru | |||
| Sales department Chief deputy | Penkova Nadezhda Sergeyevna | 56-03-08 | 72-12-09 | ||||
| UPS - UPS chief deputy on supply | Ckvortsova Yelena Ivanovna | 76-66-93 | 76-66-93 | ||||






